


Si lo que buscas es una inversión que haga crecer tu capital de forma eficiente y obtener mejores rendimientos sin arriesgar tu patrimonio, la Inversión Elite es lo que necesitas.
|
TASAS DE INTERES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | de interés | Tasa | de | Interés | Bruta | (Anualizada) |
(MXP) | Plazo | (Días) | ||||
Desde | Hasta | 7-13 | 14-27 | 28-90 | 91-179 | 180-360 |
25'000.00 | 99'999.99 | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 3.60% | 3.80% |
100'000.00 | 249'999.99 | 3.25% | 3.35% | 3.40% | 3.70% | 4.00% |
250'000.00 | 999'999.99 | 3.45% | 3.55% | 4.25% | 4.70% | 5.00% |
1'000'000.00 | En adelante | 3.65% | 3.75% | 4.75% | 5.00% | 5.20% |
Tasas de Interés vigente del 12 al 25 de Agosto de 2010, sujeta a variaciones por fluctuaciones en el mercado.
Nota: Las cuentas de Deposito e Inversión que ofrece Volkswagen Bank para personas físicas y morales así como los Financiamientos Automotrices son únicamente en moneda nacional.