


Tenemos para ti una cuenta que brinda solidez y seguridad a tus finanzas.
|
TASAS DE INTERES | ||
|---|---|---|
Rango de Saldo Diario | (MXP) | Tasa de interés Bruta |
Desde | Hasta | (Anualizada) |
10'000.00 | 49'999.99 | 3.00% |
50'000.00 | 149'999.99 | 3.05% |
150'000.00 | 249'999.99 | 3.15% |
250'000.00 | 499'999.99 | 3.20% |
500'000.00 | En adelante | 3.30% |
Tasas de Interés vigente del 12 al 25 de Agosto de 2010, sujeta a variaciones por fluctuaciones en el mercado.
Nota: Las cuentas de Deposito e Inversión que ofrece Volkswagen Bank para personas físicas y morales así como los Financiamientos Automotrices son únicamente en moneda nacional.